Descripción del producto
VER PLAN DE MANTENIMIENTO |
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | F-4000 – Servicio Liviano | ||||||||||
MOTOR | |||||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
Verificar el nivel de aceite de motor. | Sí | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Reemplazar el aceite de motor (o cada 12 meses). | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Reemplazar el filtro de aceite de motor. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Drenar el agua del filtro de combustible. | Sí | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Reemplazar el filtro de combustible. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Sistema de admisión de aire: verificar daños en tuberías y mangueras, abrazaderas sueltas, etc. |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Filtro de aire: reemplazar el elemento filtrante y limpiar interior de la carcaza. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Verificar el estado del tensor y la correa de accesorios. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | ||
Reemplazar la correa de accesorios. | – | – | – | – | Sí | – | – | – | Sí | ||
Verificar el funcionamiento del embrague viscoso del ventilador. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Reemplazar el filtro de Urea del sistema de postratamiento SCR. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | ||
Regular luz de válvulas. | – | – | – | – | Sí | – | – | – | Sí | ||
Verificar el estado y controlar el torque de los soportes de motor. | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | ||
Verificar el nivel de líquido refrigerante, reponer si fuera necesario. | Sí | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | ||
Reemplazar el líquido refrigerante (o cada 12 meses). | – | – | – | – | Sí | – | – | – | Sí | ||
Turbocompresor – verificar señales de baja performance, huelgos, aletas deterioradas, etc. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | ||
Verificar la fijación de terminales de motor de arranque, alternador, batería y conexiones a masa. Verificar el ruteo de los cables por posibles cortocircuitos. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Verificar códigos de falla en módulos electrónicos con equipos de diagnóstico. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Inspeccionar la tapa del reservorio del sistema de enfriamiento, reemplazar si fuera necesario. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Verificar la válvula PCV del sistema de emisiones de vapores del carter. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Verificar/reponer el nivel de fluido del lavaparabrisas, si fuera necesario. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CAJA DE VELOCIDADES, DE TRANSFERENCIA Y EMBRAGUE | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar el nivel de lubricante de la caja de velocidades y limpiar el venteo. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el lubricante de caja de velocidades. | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Verificar el nivel de fluido del sistema de embrague, reponer si fuera necesario. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el nivel del lubricante de la caja de transferencia (versión 4×4) y limpiar el venteo. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el lubricante de la caja de transferencia (versión 4×4). | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
EJE DELANTERO Y ÁRBOL DE TRANSMISIÓN. | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Inspeccionar, ajustar y engrasar cubos de rueda y rodamientos. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Verificar el nivel de lubricante del eje delantero y limpiar el venteo (versión 4×4) . | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el lubricante del eje delantero (versión 4×4). | Sí | – | – | – | Sí | – | – | – | Sí |
Lubricar las juntas universales y el árbol de transmisión (versión 4×4). | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
EJE TRASERO Y ÁRBOL DE TRANSMISIÓN | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar el nivel del lubricante y limpiar el venteo. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el lubricante del eje trasero. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Inspeccionar, ajustar y engrasar cubo de rueda y rodamiento. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Lubricar las juntas universales y el árbol de transmisión (versión 4×4). | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DIRECCIÓN | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar el nivel de fluido del sistema de dirección hidráulica. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el fluído del sistema de dirección hidráulica. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Verificar la geometría de dirección/alineación. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lubricar los terminales de la dirección. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Efectuar rotación de los neumáticos. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SUSPENSIÓN | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Reapretar los soportes de elásticos delanteros y traseros. | Sí | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – |
Reapretar las grampas “U” y las tuercas de los gemelos de elásticos. | Sí | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – |
Lubricar las articulaciones de la suspensión delantera y trasera. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el torque de tuercas de rueda. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reapretar los bujes de los elásticos delanteros (elástico/soporte/gemelos). Vehículo sin carga y apoyado sobre sus ejes. | Sí | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – |
FRENOS | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar el desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas, deterioro de conductos y componentes de goma. |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el estado de los conductos de freno y el freno de estacionamiento. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el nivel de líquido de freno y reponer si fuera necesario. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el fluido del sistema de frenos (o cada 24 meses). | – | – | – | – | Sí | – | – | – | Sí |
SISTEMA ELÉCTRICO | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar las conexiones eléctricas del motor. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Limpiar y reapretar los terminales de batería, cubrir los bornes con vaselina. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar la funcionalidad de las luces interiores, exteriores y de emergencia. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CABINA | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar la funcionalidad de instrumentos, indicadores (luminosos y sonoros), controles, luces y opcionales. |
– | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y calefacción. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el funcionamiento de los cinturones de seguridad. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el funcionamiento de las cerraduras/pestillos de seguridad del capó/bisagras y retenedores de puerta. |
– | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | F-4000 – Servicio Normal/Severo | ||||||||||
MOTOR | |||||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
Verificar el nivel de aceite de motor. | Sí | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Reemplazar el aceite de motor (o cada 12 meses). | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Reemplazar el filtro de aceite de motor. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Drenar el agua del filtro de combustible. | Sí | Sí | – | Sí | – | -Sí | – | Sí | – | ||
Reemplazar el filtro de combustible. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | ||
Sistema de admisión de aire: verificar daños en tuberías y mangueras, abrazaderas sueltas, etc. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Filtro de aire: reemplazar el elemento filtrante y limpiar interior de la carcaza. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Verificar el estado del tensor y la correa de accesorios. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | ||
Reemplazar la correa de accesorios. | – | – | – | – | – | – | Sí | – | – | ||
Verificar el funcionamiento del embrague viscoso del ventilador. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Reemplazar el filtro de Urea del sistema de postratamiento SCR. | – | – | – | – | – | Sí | – | – | – | ||
Regular luz de válvulas. | – | – | – | – | – | – | Sí | – | – | ||
Verificar el estado y controlar el torque de los soportes de motor. | Sí | – | – | Sí | – | – | Sí | – | – | ||
Verificar el nivel de líquido refrigerante, reponer si fuera necesario. | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | – | Sí | Sí | ||
Reemplazar el líquido refrigerante (o cada 12 meses). | – | – | – | Sí | – | – | Sí | – | – | ||
Turbocompresor – verificar señales de baja performance, huelgos, aletas deterioradas, etc. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | ||
Verificar la fijación de terminales de motor de arranque, alternador, batería y conexiones a masa. Verificar el ruteo de los cables por posibles cortocircuitos. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Verificar códigos de falla en módulos electrónicos con equipos de diagnóstico. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Inspeccionar la tapa del reservorio del sistema de enfriamiento, reemplazar si fuera necesario. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Verificar la válvula PCV del sistema de emisiones de vapores del carter. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Verificar/reponer el nivel de fluido del lavaparabrisas, si fuera necesario. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CAJA DE VELOCIDADES, DE TRANSFERENCIA Y EMBRAGUE | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar el nivel de lubricante de la caja de velocidades y limpiar el venteo. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el lubricante de caja de velocidades. | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Verificar el nivel de fluido del sistema de embrague, reponer si fuera necesario. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el nivel del lubricante de la caja de transferencia (versión 4×4) y limpiar el venteo. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el lubricante de la caja de transferencia (versión 4×4). | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
EJE DELANTERO Y ÁRBOL DE TRANSMISIÓN. | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Inspeccionar, ajustar y engrasar cubos de rueda y rodamientos. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Verificar el nivel de lubricante del eje delantero y limpiar el venteo (versión 4×4) . | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el lubricante del eje delantero (versión 4×4). | Sí | – | – | – | – | – | Sí | – | – |
Lubricar las juntas universales y el árbol de transmisión (versión 4×4). | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
EJE TRASERO Y ÁRBOL DE TRANSMISIÓN | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar el nivel del lubricante y limpiar el venteo. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el lubricante del eje trasero. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Inspeccionar, ajustar y engrasar cubo de rueda y rodamiento. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Lubricar las juntas universales y el árbol de transmisión (versión 4×4). | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DIRECCIÓN | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar el nivel de fluido del sistema de dirección hidráulica. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el fluído del sistema de dirección hidráulica. | – | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Verificar la geometría de dirección/alineación. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lubricar los terminales de la dirección. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Efectuar rotación de los neumáticos. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SUSPENSIÓN | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Reapretar los soportes de elásticos delanteros y traseros. | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Reapretar las grampas “U” y las tuercas de los gemelos de elásticos. | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
Lubricar las articulaciones de la suspensión delantera y trasera. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el torque de tuercas de rueda. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reapretar los bujes de los elásticos delanteros (elástico/soporte/gemelos). Vehículo sin carga y apoyado sobre sus ejes. | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí | – | Sí |
FRENOS | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar el desgaste de pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas, deterioro de conductos y componentes de goma. |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el estado de los conductos de freno y el freno de estacionamiento. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el nivel de líquido de freno y reponer si fuera necesario. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazar el fluido del sistema de frenos (o cada 24 meses). | – | – | – | Sí | – | – | Sí | – | – |
SISTEMA ELÉCTRICO | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar las conexiones eléctricas del motor. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Limpiar y reapretar los terminales de batería, cubrir los bornes con vaselina. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar la funcionalidad de las luces interiores, exteriores y de emergencia. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CABINA | |||||||||
Km rodados (en miles) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Tiempo (en meses) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Verificar la funcionalidad de instrumentos, indicadores (luminosos y sonoros), controles, luces y opcionales. |
– | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y calefacción. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el funcionamiento de los cinturones de seguridad. | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Verificar el funcionamiento de las cerraduras/pestillos de seguridad del capó/bisagras y retenedores de puerta. |
– | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |